사용자 도구

사이트 도구


study:oracle:newmassdatabasesolutions:tableindexseparation

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
study:oracle:newmassdatabasesolutions:tableindexseparation [2008/02/25 12:14]
joang77
study:oracle:newmassdatabasesolutions:tableindexseparation [2010/05/06 20:45] (현재)
starlits
줄 20: 줄 20:
   - 개별 파티션이나 파티션되지 않은 테이블들은 반드시 하나의 테이블스페이스에만 저장된다.   - 개별 파티션이나 파티션되지 않은 테이블들은 반드시 하나의 테이블스페이스에만 저장된다.
   -【 원본 】http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14220/physical.htm#g21431    -【 원본 】http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14220/physical.htm#g21431 
 +
  
  
줄 31: 줄 32:
  
 {{study:oracle:newmassdatabasesolutions:rowpiece.gif|}} \\ [Fig 1. ROW Piece] {{study:oracle:newmassdatabasesolutions:rowpiece.gif|}} \\ [Fig 1. ROW Piece]
 +
 +  * 원본 : http://download.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14220/schema.htm#sthref1038
 +
  
 ==== ROWID와 로우의 이동 ==== ==== ROWID와 로우의 이동 ====
줄 63: 줄 67:
  
 ==== 넓은 범위의 액세스 처리에 대한 대처방안 ==== ==== 넓은 범위의 액세스 처리에 대한 대처방안 ====
-  + 
-^ 소형테이블 | 소량의 데이터가 흩어져 있어다 하더라도, 앞서 발생한 액세스에 의해서 이미 메모리 내에 존재 할 가능성이 높다. \\ 메모리 내에서 랜덤 액세스를 해도 부하의 부담은 크지 않다. | + 
-^ 중형테이블 | 데이터 저장 구조 및 액섹스 형태를 같이 고려해야한다. | +^ 소형테이블  | 소량의 데이터가 흩어져 있어다 하더라도, 앞서 발생한 액세스에 의해서 이미 메모리 내에 존재 할 가능성이 높다. \\ 메모리 내에서 랜덤 액세스를 해도 부하의 부담은 크지 않다. | 
-^ 대형테이블 \\ - 단순 저장형 테이블 | log성 정보를 관리하는 테이블이므로 자주 사용되지도 않고, 액섹스 형태는 다양하지 않다. \\   그러나, 신속한 저장을 요구하거나, 대량의 데이터가 증가될 경우 분리형 or 파티션이 적절하다. | +^ 중형테이블  | 데이터 저장 구조 및 액섹스 형태를 같이 고려해야한다. | 
-^ 대형테이블 \\ - 랜덤 액세스가 자주 밣생하나 액섹스형태가 다양하지 않은 경우 | 분리형이 적절 \\ 특정 부분에서 별도의 작업을 하지 않으므로 파티션이나 클러스터링을 하지 않아도 된다. | +^ 대형테이블 \\ - 단순 저장형 테이블  | log성 정보를 관리하는 테이블이므로 자주 사용되지도 않고, 액섹스 형태는 다양하지 않다. \\   그러나, 신속한 저장을 요구하거나, 대량의 데이터가 증가될 경우 분리형 or 파티션이 적절하다. | 
-^ 대형테이블 \\ - 데이터는 지속적으로 증가하고, 다양한 액섹스 형태를 가지는 경우 | 파티션 적용. 테이블 구조 결정이 중요 |+^ 대형테이블 \\ - 랜덤 액세스가 자주 밣생하나 액섹스형태가 다양하지 않은 경우  | 분리형이 적절 \\ 특정 부분에서 별도의 작업을 하지 않으므로 파티션이나 클러스터링을 하지 않아도 된다. | 
 +^ 대형테이블 \\ - 데이터는 지속적으로 증가하고, 다양한 액섹스 형태를 가지는 경우  | 파티션 적용. 테이블 구조 결정이 중요 |
  
 ==== 클러스터링 팩터 향상 전략 : 테이블 재생성 ==== ==== 클러스터링 팩터 향상 전략 : 테이블 재생성 ====
study/oracle/newmassdatabasesolutions/tableindexseparation.1203909261.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2008/02/25 12:14 저자 joang77