구분 | Ordinary Table | Index-Organized Table |
---|---|---|
로우의 유일 식별자 | ROWID | 기본키 |
기본키 미지정 | 허용 | 허용하지 않음 (반드시 기본키가 존재해야 함) |
Secondary 인덱스의 생성 | ROWID사용 | 논리적 ROWID나 비트맵 인덱스 |
로우 액세스 | ROWID로 액세스 | 기본키로 액세스 |
전체 테이블 스캔 | 임의의 순서로 로우를 리턴함 | 기본키의 순서로 로우를 리턴함 |
클러스터링 가능 여부 | Cluster에 저장 가능 | Cluster에 저장 불가능 |
LONG, LONG RAW, LOB | LONG, LOB중 하나 포함 | LOB는 가능하나 LONG은 불가능 |
분산(Distributed)SQL | 허용 | 버전에 따라 차이가 있음 |
데이터 이중화(Replication) | 허용 | 버전에 따라 차이가 있음 |
파티션 적용 | 허용 | 버전에 따라 차이가 있음 |
병렬처리 | 허용 | 버전에 따라 차이가 있음 CTAS를 통한 병렬 데이터 로딩 파티션 및 일반 IOT의 병렬 고속 전체 스캔(FFS) 파티션 IOT의 병렬 인덱스 스캔 |
[Table 1. Regular Table vs Index-Organized Table]
[FIG 1. Regular Table vs Index-Organized Table]