User Process | 사용자가 오라클 데이타베이스 접근을 하기 위해 사용하는 프로그램 |
---|---|
Server Process | 서버 프로세스가 PGA를 이용하여 데이타베이스에 접근한다 |
Instance | 오라클 데이타베이스의 Memory 영역 (SGA + Backgroup Process) |
Database Files | 오라클 데이타베이스의 물리적인 데이타파일 영역 |
DBWn | Database Writer Process |
---|---|
LGWR | Log Writer Process |
CKPT | Checkpoint Process |
SMON | System Monitor Process |
PMON | Process Monitor Process |
RECO | Recoverer Process |
Jnnn | Job Queue Process |
CJQn | Coordinator Job Queue Process |
ARCn | Archiver Process |
Dnnn | Dispatcher Process |
QMNn | Queue Monitor Process |
MMAN | Memory Manager Process |
RVWR | Recovery Writer Process |
CTWR | Change Tracking Writer Process |
MMNL | Memory Monitor Light Process |
MMON | Memory Monitor Process |
Control files | DB의 물리적 구조(physical structure), #1개이상필요 |
---|---|
Data files | 유저데이타(user data) + 메타데이타(meta data - data dictionary) |
Redo Log files | DB에 가해진 모든 변경사항 (최소 2group 1member) |
Archive Log files | |
Parameter file | |
Password file | |
Alert log file , Trace file | |
Online Redo Log files | |
Backup files |